抛丸强化机
板簧抛丸强化机
News Center
新闻中心
板簧强化抛丸机利用连续通过式抛丸强化设备对板簧进行*个接*个单独的强化处理,让板簧几何凹面曝露在高速丸流下。本机型是包括两个抛头用于抛射板簧顶部,侧边装两个抛头,通过计算机模拟形成*定的角度,同时喷板簧左右侧面。
汽车板簧的抛丸强化工艺*般有两种方式:自由抛丸,即板簧在受抛丸的过程中,处于自由状态。应力抛丸,即是将板簧在抛丸前先加压,并保持在加压状态下受抛,抛丸后再将板簧从加压状态释放,使得板簧受抛面得到更大的表面压应力。近年来许多新车型(如高*大客车的少片簧、重载车的变截面簧等)对板簧的抛丸后压应力提出了更高的要求,自由抛丸已不能满足要求,于是采用应力抛丸方式。整机由抛丸强化机、上卸料压机(用户自备)、横移上卸料机用户自备)、辊道、气动、液压系统、除尘系统等组成的封闭循环生产线。只需人工将板簧摆放到夹具上,其余工件加压、抛丸强化、释放压力等都自动完成。对工件加压(释放)的压机,采用液压控制;可适应的板簧范围广,控制精度高,特别适应于技术要求高的高*客车的变截面簧等新型板簧。
板簧强化抛丸机主机技术参数(应力抛丸)
经过特殊设计,我们可以按照客户的要求来定制成2个或者3个抛丸器,甚至4个。
1 | 空间尺寸 | 约计18米长*8米宽*5.5米高,地下1.5米(不包括除尘器的尺寸) |
2 | 抛丸器数量 | 3个(品牌: SPENCE, 180-5RA 或其他) |
3 | 丸子尺寸 | S390 (标准直径 1.0 mm Screen # 18 SAE-J444) |
4 | 抛丸强度 | Almen C = 0,008” +/- 0,002” (速度≤4m/min) |
5 | 覆盖率 | 上面覆盖率 ≥98% |
6 | 输送链宽度 | 240—260mm |
7 | 机舱内输送链类型 | 钢板链条 |
8 | 输送链速度 | 1~6米/分(可调) |
9 | 装机功率 | 150kw |
10 | 工作周期 | 35秒,即每35秒,有*个夹具通过同*位置。因为是手工上料,所以该周期还要取决于工人上料的速度) |
11 | 压机汽缸行程 | 700mm |
12 | 夹具小车的长度 | 2400mm |
板簧强化抛丸机主机技术参数(自由抛丸)
1 | 外形尺寸 | 9m(长)×1m(宽)×7m(高),地下1.4米,不包括除尘器尺寸 |
2 | 抛头数量 | 2个( type:180-4RK)30KW*2=60KW |
3 | 电机功率 | 17千瓦 |
4 | 抛丸量 | 400kg/min*2个抛丸器 |
5 | 丸子尺寸 | ∮1.0---1.2mm铸铁球 |
6 | 抛丸强度 | 0.18 Almen C (输送链速度≤4m/min) |
7 | 覆盖率 | 上覆盖率 ≥98% |
8 | 传送带宽度 | 260mm |
9 | 传送带有效宽度 | 240mm |
10 | 内衬板 | M13 |
11 | 输送速度 | 1~7m/Min (可调) |
12 | 操作高度 | 800mm,可指定 |
13 | 总装机功率 | 约80kw |
板簧强化抛丸机除尘器技术参数
1 | 过滤器材料 | 抗静电聚酯纤维针毯 |
2 | 过滤元件 | 42个 |
3 | 除尘 | 布袋式 |
4 | 气流量 | 约14000m3/h |
5 | 过滤面积 | 约 190m2 |
6 | 除尘效率 | 99% |
7 | 螺旋输送带 | LS200power 2.2kw*4p |
8 | 外形尺寸 | 1990mm*1280mm*3900mm |
9 | 重量 | 4000kg |
在线留言